المخزون
الأصناف والمنتجات
التسعير والكميات والأرباح عبر الفروع والمخازن
متزامن مع المخازن
1,140
الأصناف
4
التصنيفات
15
المخازن
سجل الأصناف
تصفية بالتصنيف أو البحث بالاسم والكود
60
| الصنف | السعر | المخزون | الربح | |
|---|---|---|---|---|
مياه نوفا 330 مل 6854697820 | 3 ر.س | -1,402نفد | 0 | |
مشروع 1 1 | 100 ر.س | 5متوفر | 0 | |
اورافيل الفخامة k58-76 | 12 ر.س | -946نفد | 0 | |
صنف التطبيق 79306 | 0 ر.س | -800نفد | 0 | |
رتشي 35919 | 0 ر.س | -205نفد | 0 | |
مياه القمة 12392 | 2 ر.س | 19متوفر | 0 | |
مياه حدة 92559 | 5 ر.س | 450متوفر | 0 | |
مياه نوفا 330 مل 73057 | 303 ر.س | -224نفد | 0 | |
مياه شملان 35701-1 | 303 ر.س | -53نفد | 0 | |
مياه القمة 12392-1 | 40 ر.س | 0نفد | 0 | |
علب عساف 14714 | 2 ر.س | 119متوفر | 0 | |
Teemo 67201 | 10,100 ر.س | 986متوفر | 0 |
6854697820الاقلام
مياه نوفا 330 مل
3 ر.س
السعر شامل الضريبة
المخزون-1,402نفد
المباع1,467
الربح0 ر.س
نظام سمارت برو ERP
مخزن-نظام سمارت برو erp
المباع مقابل الأكثر مبيعاً
هذا الصنف1,467
الثرياء 236